765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
SEE ALL PHOTOS
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4
For Lease

765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4

765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4, Key Biscayne, FL 33149

$14,900/month
This penthouse residence captures a picture-perfect view of the Miami Skyline and serene sunsets over Bill Bagg's State Park & iconic Key Biscayne Lighthouse. Offering ultimate prestige, peace, and privacy, the top-floor home features a remodeled kitchen, refined office/family room with custom built-ins, & elegant details throughout. There is ample space with three bedrooms plus staff / laundry. Ocean Club's Lake Tower is a boutique full-service building with private elevator, 24h concierge, on-site manager, valet parking, and secured bike & storage rooms under AC. The Ocean Club offers resort-style living with a private Beach Club, oceanfront restaurants, fitness center, spa & beauty salon, Tennis Club with Har-Tru tennis and padel courts, Youth Center, children's playground & more!

3
beds

3
baths

2,602 Sq.Ft. LIVING AREA

Claudine Coto Knautz

Claudine Coto Knautz

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3

Area & Lot

  • Status For Lease
  • Living Area2,602 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11720614
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2002
  • NeighborhoodKey Biscayne
  • Elementary SchoolKeybiscayne

Exterior

  • STORIES7
  • Garage Space2.0
  • PoolOther

Financial

  • Lease Price$14,900/mo
  • Zoning 5000
View Virtual Tour
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 765 Crandon Blvd # 4 Unit: PH-4, Key Biscayne, FL 33149. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Key Biscayne

Browse our comprehensive guide below, featuring highlights on local dining and shopping hotspots, demographic insights, and schools in the area.

Explore

Follow on Instagram

Work With Us

We deliver exceptional returns to our clients – both buyers and sellers. Our goal is to satisfy our clients so that they come back to us and refer us to families and friends over the years. Contact us today!